Alambre magneto clase 180 °C
Poliéster-imida
Esmalte de poliéster-imida para devanados que trabajan calientes. Es el estándar para rebobinado de motores industriales y transformadores con ciclos de carga exigentes.
Especificaciones
- Conductor
- Cobre AWG 4–46 · Aluminio AWG 5–26
- Aislamiento
- Poliéster-imida
- Clase térmica
- 180 °C
- Normas
- NEMA MW 1000 · NMX-J-482 · IEC 60317
- Presentación
- Carretes de 5, 10 y 25 kg, o por kilogramo en calibres comerciales
Ficha orientativa. Las especificaciones exactas dependen de la marca, el lote y la medida. Te compartimos la ficha técnica del fabricante al cotizar.
Tabla de calibres AWG
Diámetro y sección nominal del conductor desnudo. Úsala para confirmar la equivalencia AWG–milímetros.
| AWG | Ø desnudo (mm) | Sección (mm²) | Cobre | Aluminio |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 5.189 | 21.151 | Sí | — |
| 5 | 4.621 | 16.773 | Sí | Sí |
| 6 | 4.115 | 13.302 | Sí | Sí |
| 7 | 3.665 | 10.549 | Sí | Sí |
| 8 | 3.264 | 8.366 | Sí | Sí |
| 9 | 2.906 | 6.634 | Sí | Sí |
| 10 | 2.588 | 5.261 | Sí | Sí |
| 11 | 2.305 | 4.172 | Sí | Sí |
| 12 | 2.053 | 3.309 | Sí | Sí |
| 13 | 1.828 | 2.624 | Sí | Sí |
| 14 | 1.628 | 2.081 | Sí | Sí |
| 15 | 1.450 | 1.650 | Sí | Sí |
| 16 | 1.291 | 1.309 | Sí | Sí |
| 17 | 1.150 | 1.038 | Sí | Sí |
| 18 | 1.024 | 0.823 | Sí | Sí |
| 19 | 0.912 | 0.653 | Sí | Sí |
| 20 | 0.812 | 0.518 | Sí | Sí |
| 21 | 0.723 | 0.410 | Sí | Sí |
| 22 | 0.644 | 0.326 | Sí | Sí |
| 23 | 0.573 | 0.258 | Sí | Sí |
| 24 | 0.511 | 0.205 | Sí | Sí |
| 25 | 0.455 | 0.162 | Sí | Sí |
| 26 | 0.405 | 0.129 | Sí | Sí |
| 27 | 0.361 | 0.102 | Sí | — |
| 28 | 0.321 | 0.081 | Sí | — |
| 29 | 0.286 | 0.064 | Sí | — |
| 30 | 0.255 | 0.051 | Sí | — |
| 31 | 0.227 | 0.040 | Sí | — |
| 32 | 0.202 | 0.032 | Sí | — |
| 33 | 0.180 | 0.025 | Sí | — |
| 34 | 0.160 | 0.020 | Sí | — |
| 35 | 0.143 | 0.016 | Sí | — |
| 36 | 0.127 | 0.013 | Sí | — |
| 37 | 0.113 | 0.010 | Sí | — |
| 38 | 0.101 | 0.008 | Sí | — |
| 39 | 0.090 | 0.006 | Sí | — |
| 40 | 0.080 | 0.005 | Sí | — |
| 41 | 0.071 | 0.004 | Sí | — |
| 42 | 0.063 | 0.003 | Sí | — |
| 43 | 0.056 | 0.002 | Sí | — |
| 44 | 0.050 | 0.002 | Sí | — |
| 45 | 0.045 | 0.002 | Sí | — |
| 46 | 0.040 | 0.001 | Sí | — |
La disponibilidad por clase térmica, calibre y presentación depende de existencia. Cotiza para confirmar. El diámetro con esmalte varía según el grado de aislamiento.
Cotización
Cotiza Alambre magneto clase 180 °C
Cuéntanos qué necesitas y cantidad. Te respondemos en menos de 2 horas en horario hábil.
- Dirección
- Calzada Vallejo 402-D, Col. El Porvenir,
C.P. 02940, Azcapotzalco, CDMX - Teléfonos
- (55) 5356-3845 · (55) 5556-5490
- Correo
- ventas@magnetomex.mx
- Horario
- Lun a Vie 9:00–18:00 h · Sáb 9:00–14:00 h